Paulistanos estão entre quem mais pede hotel grátis; lista
O primeiro lugar ficou com os viajantes de Hong Kong, seguido dos de Seoul e Los Angeles. Os turistas de São Paulo aparecem na 24ª na lista com 25 nacionalidades.
Veja a lista completa abaixo:
Viajantes que mais ganham hospedagem gratuita | |
---|---|
Posição | Local de origem |
1º | Hong Kong (China) |
2º | Seul (Coreia do Sul) |
3º | Los Angeles (Estados Unidos) |
4º | Nova York (Estados Unidos) |
5º | Houston (Estados Unidos) |
6º | Cingapura |
7º | Londres ( Reino Unido) |
8º | Chicago (Estados Unidos) |
9º | Estocolmo (Suécia) |
10º | Oslo (Noruega) |
11º | Dalas (Estados Unidos) |
12º | Atlanta (Estados Unidos) |
13º | San Francisco (Estados Unidos) |
14º | Paris (França) |
15º | Miami (Estados Unidos) |
16º | Las Vegas (Estados Unidos) |
17º | Tóquio (Japão) |
18º | Denver (Estados Unidos) |
19º | San Jose (Estados Unidos) |
20º | Phoenix (Estados Unidos) |
21º | San Diego (Estados Unidos) |
22º | Copenhague (Dinamarca) |
23º | São Paulo (Brasil) |
24º | Orlando (Estados Unidos) |
Quando perguntados sobre os hotéis em que gostariam de ganhar a noite gratuita, as badaladas hospedagens da Las Vegas Boulevard foram lideres em pedidos. Os cinco hotéis mais desejados são: The Venetian Resort Hotel & Casino, Aria Resort & Casino, MGM Grand Hotel & Casino, Bellagio Las Vegas e o Mandalay Bay Resort and Casino.
O estudo mostrou também que quando há uma possível noite gratuita no hotel, um em oito entrevistados prefere reservar uma hospedagem quatro estrelas. A pesquisa revelou também que um terço da reservas analisadas foram feitas via smartphone.
*Fonte: ETN - Global Travel News Industry News