São Paulo e Lisboa lideram as buscas por destinos para 2025; veja top 20
Dados são da plataforma Kayak, que comparou ainda os preços de passagens para esses destinos

A plataforma Kayak divulgou recentemente os resultados da sua pesquisa sobre os destinos mais buscados pelos brasileiros para 2025. O levantamento revelou que São Paulo e Lisboa se destacam como as cidades mais procuradas.
No Brasil, São Paulo mantém a liderança do ranking nacional, com a capital paulista sendo o destino mais procurado pelos viajantes mesmo com aumento de 27% no preço médio das passagens em relação ao ano anterior. O preço médio das passagens para São Paulo é de R$1.387.
O Rio de Janeiro e Recife completam o pódio, com preços médios de R$1.343 e R$1.798, respectivamente, refletindo aumentos gerais nos custos das passagens, de 18% no Rio de Janeiro e 25% em Recife.
Veja logo abaixo o Top 20 destinos domésticos mais procurados na plataforma para 2025.
Ranking | Destinos mais buscados para 2025 | Preços médios no KAYAK em 2025 | Variação de preços médios 2025 vs. 2024 | Diferença na posição do ranking 2025 vs. 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | São Paulo, São Paulo | R$1.387 | 27% | - |
2 | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | R$1.343 | 18% | - |
3 | Recife, Pernambuco | R$1.798 | 24% | - |
4 | Salvador, Bahia | R$1.670 | 25% | - |
5 | Fortaleza, Ceará | R$2.047 | 32% | - |
6 | Maceió, Alagoas | R$2.124 | 23% | - |
7 | João Pessoa, Paraíba | R$2.138 | 23% | 2 |
8 | Porto Seguro, Bahia | R$1.788 | 26% | -1 |
9 | Natal, Rio Grande do Norte | R$2.150 | 24% | -1 |
10 | Florianópolis, Santa Catarina | R$1.486 | 20% | 1 |
11 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | R$1.599 | 22% | -1 |
12 | Brasília, Distrito Federal | R$1.380 | 25% | - |
13 | Belo Horizonte, Minas Gerais | R$1.427 | 32% | - |
14 | São Luís, Maranhão | R$1.926 | 29% | 3 |
15 | Belém, Pará | R$1.576 | 29% | 3 |
16 | Curitiba, Paraná | R$1.437 | 34% | -2 |
17 | Foz do Iguaçu, Paraná | R$1.663 | 31% | -1 |
18 | Navegantes, Santa Catarina | R$1.411 | 28% | -3 |
19 | Aracaju, Sergipe | R$1.865 | 31% | - |
20 | Vitória, Espírito Santo | R$1.430 | 10% | - |
A pesquisa mostrou também alguns insights sobre o cenário doméstico de viagens a partir dos dados. São eles:
- Os brasileiros parecem fiéis aos seus interesses de viagem para a região Nordeste do país em 2025. Isso porque sete cidades da região formam o top 10;
- Mesmo que todos os destinos do ranking tenham apresentado aumento no preço médio das passagens comparado ao ano passado, o viajante ainda encontra diversos destinos com preços médios abaixo de R$1.500. São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Navegantes e Vitória;
- João Pessoa, São Luís e Belém são os destinos que mais subiram posições no ranking em relação ao ano passado, ficando João Pessoa em 7º lugar, São Luís em 14º e Belém em 15º.

Recorte internacional
Já no cenário internacional, a cidade de Lisboa se destaca, liderando as buscas de destinos para 2025, com um aumento de 26% no preço médio das passagens, que passou para R$7.690.
A capital de Portugal é seguida de perto por Orlando e Miami, nos Estados Unidos, com preços médios de R$5.886 e R$5.546, respectivamente.
Confira a seguir o Top 20 de destinos mais procurados por brasileiros fora do País para 2025:
Ranking | Destinos mais buscados para 2025 | Preços médios no KAYAK em 2025 | Variação de preços médios 2025 vs. 2024 | Diferença na posição do ranking 2025 vs. 2024 |
---|---|---|---|---|
1 | Lisboa, Portugal | R$7.690 | 26% | - |
2 | Orlando, Estados Unidos | R$5.886 | 8% | 2 |
3 | Miami, Estados Unidos | R$5.546 | 22% | - |
4 | Santiago, Chile | R$2.443 | 28% | 1 |
5 | Madrid, Espanha | R$5.808 | 6% | 4 |
6 | Paris, França | R$7.256 | 18% | - |
7 | Roma, Itália | R$7.221 | 25% | - |
8 | Buenos Aires, Argentina | R$3.325 | 32% | -6 |
9 | Nova Iorque, Estados Unidos | R$6.827 | 28% | -1 |
10 | Tóquio, Japão | R$9.715 | 23% | 4 |
11 | Londres, Reino Unido | R$8.052 | 40% | -1 |
12 | Milão, Itália | R$7.195 | 36% | -1 |
13 | Punta Cana, República Dominicana | R$3.694 | -21% | 4 |
14 | Bangkok, Tailândia | R$9.182 | 5% | 4 |
15 | Barcelona, Espanha | R$6.772 | 24% | - |
16 | Porto, Portugal | R$7.056 | 20% | -4 |
17 | Cancún, México | R$4.785 | 21% | -4 |
18 | Los Angeles, Estados Unidos | R$5.559 | 9% | -2 |
19 | San Andrés, Colômbia | R$4.473 | 9% | 1 |
20 | Lima, Peru | R$3.849 | 38% | -1 |
Sobre o ranking internacional a pesquisa do Kayak compreende que:
- Destinos nos Estados Unidos e Europa são a maioria no top 10, mas entre os primeiros também encontramos duas cidades da américa do sul, sendo a capital do Chile, Santiago, e a capital da Argentina, Buenos Aires. A Ásia complementa os 10 mais populares, ficando o Tóquio no décimo lugar;
- Indicando possíveis preferências para 2025, Madri (5º), Tóquio (10º), Punta Cana (13º) e Bangkok (14º) são os destinos que mais subiram posições no ranking comparado com o ano passado;
- Destinos como Orlando, Madrid, Bangkok, Los Angeles e San Andrés, são os que apresentaram o menor aumento nos preços médios das passagens comparado com o ano passado, ficando abaixo de 10%.