Saiba quem são os CEOs mais bem pagos do mercado europeu
O ranking é liderado por Luis Maroto, da Amadeus
O ex-CEO da Amadeus, Luis Maroto, foi o mais bem pago entre as principais empresas de viagens da Europa em 2017. A empresa, com sede em Madri, premiou o profissional com US$ 5,6 milhões no ano passado, superando o valor recebido por outros 22 profissionais analisados pelo site Skift.
O pacote de pagamento total de Maroto incluiu um salário fixo de US$ 1 milhão, um bônus de US$ de 1,3 milhão e prêmios em ações, totalizando US$ 3,2 milhões.
Apesar de ajudar a empresa a alcançar um lucro líquido de mais de US$ 1 bilhão, a remuneração de Maroto caiu 3,5% em comparação com o ano passado.
O segundo da lista de 2017 foi Willie Walsh, chefe da British Airways e Iberia (IAG), com US$ 5,3 milhões. Em seguida, Carsten Spohr, da Lufthansa, com US$ 4,9 milhões.
Na lista, dos 23 CEOs, nove pertencem ao setor de aviação e nove à hotelaria. Alguns dos mais bem pagos pertenciam ao setor de companhias aéreas, mas o cenário se equilibra com a Norwegian e a Dart Group, aéreas que pagavam menos aos seus principais executivos.
Confira abaixo a lista completa:
O pacote de pagamento total de Maroto incluiu um salário fixo de US$ 1 milhão, um bônus de US$ de 1,3 milhão e prêmios em ações, totalizando US$ 3,2 milhões.
Apesar de ajudar a empresa a alcançar um lucro líquido de mais de US$ 1 bilhão, a remuneração de Maroto caiu 3,5% em comparação com o ano passado.
O segundo da lista de 2017 foi Willie Walsh, chefe da British Airways e Iberia (IAG), com US$ 5,3 milhões. Em seguida, Carsten Spohr, da Lufthansa, com US$ 4,9 milhões.
Na lista, dos 23 CEOs, nove pertencem ao setor de aviação e nove à hotelaria. Alguns dos mais bem pagos pertenciam ao setor de companhias aéreas, mas o cenário se equilibra com a Norwegian e a Dart Group, aéreas que pagavam menos aos seus principais executivos.
Confira abaixo a lista completa:
Empresa | CEO | Pagamento Total 2017 | Pagamento Total 2016 | Lucro 2017 | Lucro 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Amadeus | Luis Maroto | US$ 5,6 milhões | US$ 5,8 milhões | US$ 1,2 bilhão | US$ 964 milhões |
IAG | Willie Walsh | US$ 5,3 milhões | US$ 3,3 milhões | US$ 2,36 bilhãões | US$ 2,28 bilhões |
Lufthansa | Carsten Spohr | US$ 4,9 milhões | US$ 3,6 milhões | US$ 2,8 bilhões | US$ 2,10 bilhões |
Ryanair | Michael O'Leary | US$ 3,8 milhões | US$ 3,7 milhões | US$ 1,53 bilhão | US$ 1,82 bilhão |
Tui | Fritz Joussen | US$ 3,8 milhões | US$ 3,5 milhões | US$ 888 milhões | US$ 1,34 bilhão |
Whitbread | Alison Brittain | US$ 3,3 milhões | US$ 0,8 mi | US$ 555 milhões | US$ 517 milhões |
Accor Hotels | Sébastien Bazin | US$ 2,9 milhões | US$ 1,9 milhão | US$ 561 milhões | US$ 349 milhões |
Intercontinental Hotels | Richard Solomons | US$ 2,9 milhões | US$ 4,9 milhões | US$ 593 milhões | US$ 417 milhões |
Intercontinental Hotels | Keith Barr (substituto de Solomons) | US$ 2,8 milhões | n / D | US$ 593 milhões | US$ 417 milhões |
Thomas Cook | Peter Fankhauser | US$ 2,5 milhões | US$ 1,6 milhão | US$ 16 milhões | US$ 1,3 milhão |
Hotéis Scandic | Frank Fiskers | US$ 2,1 milhões | US$ 1,7 milhão | US$ 80,4 milhões | US$ 99,8 milhões |
Hotéis Melia | Gabriel Escarrer Jaume | US$ 1,5 milhão | US$ 1,5 milhão | US$ 155,6 milhões | US$ 120 milhões |
Finnair | Pekka Vauramo | US$ 1,4 milhão | US$ 1,2 milhão | US$ 198 milhões | US$ 99,3 milhões |
Wizz Air | József Váradi | US$ 1,4 milhão | US$ 2,1 milhões | US$ 286,9 milhões | US$ 225 milhões |
Air France-KLM | Jean-Marc Janaillac | US$ 1,3 milhão | US$ 0,6 milhão | US$ 320,8 milhões) | US$ 923,8 milhões |
NH Hotel Group | Ramón Aragonés | US$ 1,3 milhão | - | US$ 45,7 milhões | US$ 39,8 milhões |
Merlin Entertainments | Nick Varney | US$ 1,2 milhão | US$ 2,7 milhões | US$ 279 milhões | US$ 281,6 milhões |
EasyJet | Carolyn McCall | US$ 1 milhão | US$ 1,9 milhão | US$ 407,1 milhões | US$ 583,3 milhões |
Parques Reunidos | Fernando Eiroa | US$ 0,8 mi | US$ 0,5 milhão | US$ 13,3 milhões | US$ 4,1 milhões |
Dart Group | Philip Meeson | US$ 0,6 milhões | US$ 0,6 milhão | US $ 102,4 milhões | US$ 118,5 milhões |
Hotéis Scandic | Even Frydenberg | 0,5 m | n / D | US $ 80,4 milhões | US$ 99,8 milhões |
Norwegian | Bjørn Kjos | US$ 0,3 mi | US$ 0,3 milhão | (US $ 219 milhões) | US$ 138,7 milhões |
Millennium & Copthorne Hotels | Aloysius Lee | 0,07 m | US$ 0,96 milhão | US $ 212,2 milhões | US$ 130,8 milhões |
*Fonte: Skift