Brasil terá 56 novos voos internacionais este ano. Veja a lista completa
Levantamento atualizado do Portal PANROTAS, com base nos dados da Anac, mostra o que vem por aí
Conforme a retomada do Turismo avança, aumenta a expectativa para a oferta de voos internacionais de e para o País no segundo semestre de 2022. E quais serão os novos voos internacionais no Brasil no período? Levantamento atualizado do Portal PANROTAS, com base nos dados da Anac, mostra o que vem por aí.
Nele, já constam destaques como os voos da Gol e da Latam para Miami, saindo de Fortaleza, três e uma vez por semana, respectivamente; os voos da Gol para Buenos Aires a partir de quatro capitais nordestinas; o retorno da frequência diária da Delta Air Lines no Rio de Janeiro para Atlanta; Azul de Campinas a Lisboa; a retomada do voo a Boston com a Latam em São Paulo e, com esta mesma companhia, o voo a Falkland/Malvinas.
São mais de 220 novas frequências e 57 voos para mais de 24 destinos internacionais até dezembro.
OS NOVOS VOOS INTERNACIONAIS NO BRASIL EM 2022
Origem | Destino | Cia. Aérea | Frequências semanais | Início |
Atlanta | Rio de Janeiro (GIG) | Delta | 7x | dez-22 |
Boston | São Paulo (GRU) | Latam | 3x | out-22 |
Buenos Aires (AEP) | João Pessoa | Gol | 1x | dez-22 |
Buenos Aires (AEP) | Natal | Gol | 1x | dez-22 |
Buenos Aires (AEP) | Recife | Gol | 1x | dez-22 |
Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | Gol | 14x | out-22 |
Buenos Aires (AEP) | Salvador | Gol | 1x | dez-22 |
Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | Gol | 7x | out-22 |
Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | Latam | 3x | nov-22 |
Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | Latam | 6x | out-22 |
Buenos Aires (EZE) | Florianópolis | Flybondi | 7x | dez-22 |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | 4x | nov-22 |
Buenos Aires (EZE) | Rio de Janeiro (GIG) | Latam | 3x | out-22 |
Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | Air Canada | 4x | set-22 |
Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | Latam | 15x | out-22 |
Córdoba | Rio de Janeiro (GIG) | Gol | 3x | nov-22 |
Córdoba | São Paulo (GRU) | Gol | 3x | nov-22 |
Córdoba | São Paulo (GRU) | Latam | 1x | nov-22 |
Dubai | Rio de Janeiro (GIG) | Emirates | 4x | nov-22 |
Falkland/Malvinas | São Paulo (GRU) | Latam | 1x | nov-22 |
Lima | Foz do Iguaçu | Latam | 4x | out-22 |
Lima | Porto Alegre | Latam | 3x | set-22 |
Lima | Rio de Janeiro (GIG) | Latam | 6x | nov-22 |
Lima | São Paulo (GRU) | Gol | 7x | out-22 |
Lima | São Paulo (GRU) | Latam | 12x | out-22 |
Lisboa | São Paulo (VCP) | Azul | 1x | nov-22 |
Madri | Salvador | Air Europa | 2x | dez-22 |
Madri | Rio de Janeiro (GIG) | Iberia | 3x | out-22 |
Medelín | São Paulo (GRU) | Viva Air | 1x | out-22 |
Miami | Fortaleza | Gol | 3x | nov-22 |
Miami | Fortaleza | Latam | 1x | nov-22 |
Miami | Rio de Janeiro (GIG) | American | 6x | set-22 |
Miami | São Paulo (GRU) | Latam | 4x | nov-22 |
Montevidéu | São Paulo (GRU) | Gol | 7x | out-22 |
Montevidéu | São Paulo (GRU) | Latam | 5x | dez-22 |
Montreal | São Paulo (GRU) | Air Canada | 1x | set-22 |
Nova York (JFK) | São Paulo (GRU) | Delta | 4x | out-22 |
Orlando | São Paulo (GRU) | Latam | 3x | set-22 |
Panamá | Belo Horizonte | Copa | 2x | dez-22 |
Panamá | Brasília | Copa | 1x | dez-22 |
Panamá | Manaus | Copa | 1x | dez-22 |
Panamá | Porto Alegre | Copa | 3x | dez-22 |
Panamá | São Paulo (GRU) | Copa | 7x | dez-22 |
Paris (CDG) | São Paulo (GRU) | Air France | 2x | set-22 |
Paris (CDG) | São Paulo (GRU) | Latam | 1x | out-22 |
Punta Cana | São Paulo (GRU) | Gol | 1x | set-22 |
Punta del Este | São Paulo (GRU) | Latam | 2x | out-22 |
Rosário | Rio de Janeiro (GIG) | Gol | 3x | nov-22 |
Rosário | São Paulo (GRU) | Gol | 3x | nov-22 |
Santa Cruz (VVI) | São Paulo (GRU) | Gol | 2x | nov-22 |
Santiago | Curitiba | Latam | 3x | nov-22 |
Santiago | Florianópolis | Latam | 5x | out-22 |
Santiago | Rio de Janeiro (GIG) | Latam | 7x | set-22 |
Santiago | São Paulo (GRU) | Gol | 7x | out-22 |
Santiago | São Paulo (GRU) | Latam | 14x | out-22 |
Washington | São Paulo (GRU) | United | 7x | out-22 |
Atualização: A Lufthansa não confirmou os voos que estavam no sistema da Anac, portanto retiramos da tabela os serviços de Munique e Frankfurt constados anteriormente.