Portal PANROTAS é um dos 100 sites de Turismo mais visitados do Brasil
Somos o único veículo 100% trade na lista, dividindo espaço com OTAs, companhias aéreas e outros gigantes
O Portal PANROTAS é um dos 100 sites mais acessados do Turismo no Brasil. Em uma lista na qual constam aplicativos de transporte urbano, grandes OTAs, sites de companhias aéreas, empresas rodoviárias, redes hoteleiras, hospedagem alternativa, locadoras, metabuscadores, programas de milhas, mídias voltadas ao consumidor final e outras categorias, a PANROTAS fez bonito como a única mídia exclusivamente voltada ao trade turístico, no 53º lugar.
A pesquisa é apontada pela startup Onfly, com base na plataforma SimilarWeb, e mostra os acessos de todos os stakeholders da indústria de Viagens e Turismo. Os dados mostram que o mês de julho fechou com um total de 206,1 milhões de visitas no top 100, um valor 15,39% maior do que o mês anterior, que teve 178,6 milhões. O Portal PANROTAS teve mais de 578,5 mil acessos mensais, aponta a consultoria.
No topo da lista estão Uber, Booking.com, Hurb, TripAdvisor, 123milhas, Gol, Airbnb, ClickBus e Decolar, respectivamente.
Isso confirma a liderança do Portal PANROTAS em meio aos profissionais de Viagens e Turismo como a fonte número um de informações. Além das notícias do dia a dia de Aviação, Hotelaria, Operadoras, Agências de Viagens, Destinos, Parques, Nichos, Viagens Corporativas e tudo o que envolve a indústria, o site é estratégico ao oferecer oportunidades de recolocação pela plataforma gratuita PanEmpregos, calendário de eventos, vídeos, análises, pesquisas e parcerias com as principais marcas do setor.
Você pode ter essas notícias em primeira mão nos acompanhando pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Linkedin e Telegram.
Fonte: SimilarWeb
Há quase um ano, o Portal PANROTAS é auditado pelo IVC (Instituto Verificador de Comunicação), seguindo o exemplo de grandes veículos de comunicação do País, tais como Folha de S.Paulo, Estadão e O Globo.
Isso significa que a audiência do portal, que já possui todas suas estatísticas no Google Analytics, também tem a validação, desde outubro de 2020, de um órgão de auditoria independente.
A pesquisa é apontada pela startup Onfly, com base na plataforma SimilarWeb, e mostra os acessos de todos os stakeholders da indústria de Viagens e Turismo. Os dados mostram que o mês de julho fechou com um total de 206,1 milhões de visitas no top 100, um valor 15,39% maior do que o mês anterior, que teve 178,6 milhões. O Portal PANROTAS teve mais de 578,5 mil acessos mensais, aponta a consultoria.
No topo da lista estão Uber, Booking.com, Hurb, TripAdvisor, 123milhas, Gol, Airbnb, ClickBus e Decolar, respectivamente.
Isso confirma a liderança do Portal PANROTAS em meio aos profissionais de Viagens e Turismo como a fonte número um de informações. Além das notícias do dia a dia de Aviação, Hotelaria, Operadoras, Agências de Viagens, Destinos, Parques, Nichos, Viagens Corporativas e tudo o que envolve a indústria, o site é estratégico ao oferecer oportunidades de recolocação pela plataforma gratuita PanEmpregos, calendário de eventos, vídeos, análises, pesquisas e parcerias com as principais marcas do setor.
Você pode ter essas notícias em primeira mão nos acompanhando pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Linkedin e Telegram.
OS 100 SITES DE TURISMO MAIS ACESSADOS DO BRASIL
Posição | Domínio | Fatia do tráfego | Visitas Mensais |
1 | uber.com | 9.76% | 23.45M |
2 | booking.com | 8.04% | 19.33M |
3 | hurb.com | 6.34% | 15.24M |
4 | tripadvisor.com.br | 5.64% | 13.55M |
5 | 123milhas.com | 4.45% | 10.70M |
6 | voegol.com.br | 3.12% | 7.508M |
7 | airbnb.com.br | 3.07% | 7.380M |
8 | clickbus.com.br | 2.73% | 6.564M |
9 | decolar.com | 2.68% | 6.439M |
10 | aeroin.net | 2.52% | 6.067M |
11 | voeazul.com.br | 2.25% | 5.407M |
12 | melhoresdestinos.com.br | 1.75% | 4.208M |
13 | latamairlines.com | 1.65% | 3.964M |
14 | guichevirtual.com.br | 1.65% | 3.962M |
15 | trivago.com.br | 1.64% | 3.953M |
16 | latam.com | 1.46% | 3.506M |
17 | localiza.com | 1.23% | 2.956M |
18 | cvc.com.br | 1.14% | 2.743M |
19 | smiles.com.br | 1.13% | 2.728M |
20 | skyscanner.com.br | 1.11% | 2.663M |
21 | queropassagem.com.br | 1.09% | 2.620M |
22 | unidas.com.br | 0.97% | 2.323M |
23 | maxmilhas.com.br | 0.90% | 2.166M |
24 | hoteis.com | 0.77% | 1.842M |
25 | zooxwifi.com | 0.76% | 1.823M |
26 | viajanet.com.br | 0.76% | 1.817M |
27 | kayak.com.br | 0.69% | 1.663M |
28 | pontosmultiplus.com.br | 0.64% | 1.531M |
29 | buser.com.br | 0.60% | 1.434M |
30 | buscaonibus.com.br | 0.47% | 1.136M |
31 | blablacar.com.br | 0.47% | 1.119M |
32 | movida.com.br | 0.45% | 1.074M |
33 | mundi.com.br | 0.44% | 1.065M |
34 | passagenspromo.com.br | 0.44% | 1.064M |
35 | guiademoteis.com.br | 0.43% | 1.032M |
36 | betocarrero.com.br | 0.42% | 1.019M |
37 | passageirodeprimeira.com | 0.42% | 1.013M |
38 | transportal.com.br | 0.39% | 940,604 |
39 | accor.com | 0.36% | 873,140 |
40 | temonibus.com | 0.35% | 843,792 |
41 | rentcars.com | 0.34% | 818,834 |
42 | gosur.com | 0.33% | 803,590 |
43 | edestinos.com.br | 0.32% | 765,532 |
44 | rome2rio.com | 0.31% | 746,257 |
45 | melhorcambio.com | 0.31% | 740,514 |
46 | aguiabranca.com.br | 0.30% | 713,115 |
47 | submarinoviagens.com.br | 0.29% | 707,588 |
48 | maladeaventuras.com | 0.27% | 649,455 |
49 | wtscorporate.com.br | 0.27% | 646,825 |
50 | lan.com | 0.27% | 640,477 |
51 | flytap.com | 0.26% | 620,582 |
52 | vrbo.com | 0.24% | 583,254 |
53 | panrotas.com.br | 0.24% | 578,732 |
54 | tripadvisor.com | 0.23% | 562,394 |
55 | gontijo.com.br | 0.23% | 550,986 |
56 | deonibus.com | 0.23% | 545,786 |
57 | expedia.com.br | 0.23% | 542,337 |
58 | letsbook.com.br | 0.22% | 539,856 |
59 | voarfacil.net | 0.22% | 538,277 |
60 | hotmilhas.com.br | 0.22% | 532,159 |
61 | viagenscinematograficas.com.br | 0.22% | 518,986 |
62 | efacilplus.com.br | 0.21% | 503,379 |
63 | viajenaviagem.com | 0.20% | 477,237 |
64 | infraero.gov.br | 0.19% | 458,557 |
65 | azulviagens.com.br | 0.18% | 442,173 |
66 | shoppingsmiles.com.br | 0.18% | 441,022 |
67 | airbnb.com | 0.17% | 419,828 |
68 | portaldepassagens.com.br | 0.17% | 415,455 |
69 | hsystem.com.br | 0.17% | 412,680 |
70 | reservafacil.tur.br | 0.17% | 405,494 |
71 | zarpo.com.br | 0.17% | 397,645 |
72 | grupotrend.com | 0.16% | 393,754 |
73 | bancorbras.com.br | 0.16% | 388,308 |
74 | viacaocometa.com.br | 0.16% | 372,697 |
75 | passagensimperdiveis.com.br | 0.15% | 353,440 |
76 | passagensaereas.com.br | 0.15% | 350,473 |
77 | wemobi.me | 0.14% | 340,410 |
78 | hopihari.com.br | 0.13% | 321,618 |
79 | checkmybus.com.br | 0.13% | 320,977 |
80 | quantocustaviajar.com | 0.13% | 320,774 |
81 | util.com.br | 0.13% | 302,846 |
82 | buscafacilmf.com.br | 0.12% | 292,821 |
83 | aluguefoco.com.br | 0.12% | 291,596 |
84 | gru.com.br | 0.12% | 291,197 |
85 | tauaresorts.com.br | 0.12% | 290,626 |
86 | gopassagem.com | 0.12% | 282,075 |
87 | temporadalivre.com | 0.12% | 280,712 |
88 | atlanticahotels.com.br | 0.11% | 262,752 |
89 | falandodeviagem.com.br | 0.11% | 259,138 |
90 | rexturadvance.com.br | 0.11% | 253,922 |
91 | autoviacao1001.com.br | 0.11% | 252,620 |
92 | casaferias.com.br | 0.10% | 246,716 |
93 | luxuryhotelsguides.com | 0.10% | 245,242 |
94 | skyscanner.net | 0.10% | 244,611 |
95 | mytrip.com | 0.10% | 235,364 |
96 | jetcost.com.br | 0.10% | 230,936 |
97 | viajali.com.br | 0.09% | 221,125 |
98 | tudoazul.com | 0.09% | 220,226 |
99 | h2foz.com.br | 0.09% | 212,670 |
100 | viajarbarato.com.br | 0.09% | 211,793 |
Fonte: SimilarWeb
DADOS DA PANROTAS SÃO AUDITADOS
Há quase um ano, o Portal PANROTAS é auditado pelo IVC (Instituto Verificador de Comunicação), seguindo o exemplo de grandes veículos de comunicação do País, tais como Folha de S.Paulo, Estadão e O Globo.
Isso significa que a audiência do portal, que já possui todas suas estatísticas no Google Analytics, também tem a validação, desde outubro de 2020, de um órgão de auditoria independente.