Veja as cidades que mais receberam estrangeiros em 2018
Mais uma vez, Paris, na França, apareceu na primeira colocação do ranking, enquanto Tóquio, no Japão, e Bangcoc, na Tailândia, completaram o pódio global
A Visa divulgou seu Business and Economics Insights de 2018 com as cidades que mais receberam turistas estrangeiros no último ano e, mais uma vez, Paris, na França, apareceu na primeira colocação do ranking. Tóquio, no Japão, e Bangcoc, na Tailândia, completaram o pódio, enquanto o Brasil não emplacou representantes nem no Top 5 de destinos da América Latina e Caribe.
Confira as listas abaixo:
Confira as listas abaixo:
MUNDO |
Posição | Cidade | País |
1 | Paris | França |
2 | Tóquio | Japão |
3 | Bangcoc | Tailândia |
4 | Londres | Inglaterra |
5 | Barcelona | Espanha |
6 | Istambul | Turquia |
7 | Dubai | Emirados Árabes Unidos |
8 | Singapura | Singapura |
9 | Amsterdã | Holanda |
10 | Hong Kong | China |
EUROPA |
1 | Paris | França |
2 | Londres | Inglaterra |
3 | Barcelona | Espanha |
4 | Istambul | Turquia |
5 | Amsterdã | Holanda |
ÁSIA-PACÍFICO |
1 | Tóquio | Japão |
2 | Bangcoc | Tailândia |
3 | Singapura | Singapura |
4 | Hong Kong | China |
5 | Xangai | China |
ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA |
1 | Dubai | Emirados Árabes Unidos |
2 | Marrakech | Marrocos |
3 | Meca | Arábia Saudita |
4 | Riad | Arábia Saudita |
5 | Abu Dhabi | Emirados Árabes Unidos |
AMÉRICA DO NORTE |
1 | Nova York | Estados Unidos |
2 | Las Vegas | Estados Unidos |
3 | Orlando | Estados Unidos |
4 | Los Angeles | Estados Unidos |
5 | Miami | Estados Unidos |
AMÉRICA DO SUL E CARIBE |
1 | Buenos Aires | Argentina |
2 | Cancun | México |
3 | Punta Cana | República Dominicana |
4 | Playa del Carmen | México |
5 | Santiago | Chile |
*Fonte: Visa